<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Mejores Discos Internacionales del 2025» &#8211; La Habitación 235</title>
	<atom:link href="https://www.lahabitacion235.com/tag/mejores-discos-internacionales-del-2025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lahabitacion235.com</link>
	<description>Psychedelic, Stoner, Doom, Sludge, Fuzz, Space, Drone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 09:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>-TOP 20- Mejores Discos Internacionales del 2025</title>
		<link>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-internacionales-del-2025.html</link>
					<comments>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-internacionales-del-2025.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 2025]]></category>
		<category><![CDATA["Mejores Discos Internacionales del 2025"]]></category>
		<category><![CDATA["TOP 2025"]]></category>
		<category><![CDATA[All Good Clean Records]]></category>
		<category><![CDATA[Art As Catharsis]]></category>
		<category><![CDATA[Blues Funeral Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[Bonebag Records]]></category>
		<category><![CDATA[Coltaine]]></category>
		<category><![CDATA[Conan]]></category>
		<category><![CDATA[Copper Feast Records]]></category>
		<category><![CDATA[Dax Riggs]]></category>
		<category><![CDATA[Deafheaven]]></category>
		<category><![CDATA[Duskstone Records]]></category>
		<category><![CDATA[Echodelick Records]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy Psych Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Howling Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Ipecac Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[King Potenaz]]></category>
		<category><![CDATA[Lay Bare Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[Maha Sohona]]></category>
		<category><![CDATA[Majestic Mountain Records]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Witch Cult]]></category>
		<category><![CDATA[Melvins]]></category>
		<category><![CDATA[Messa]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Blade Records]]></category>
		<category><![CDATA[Motorpsycho]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ordos]]></category>
		<category><![CDATA[Pelagic Records]]></category>
		<category><![CDATA[Psychonaut]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbows Are Free]]></category>
		<category><![CDATA[Relapse Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple Music]]></category>
		<category><![CDATA[Roadrunner Records]]></category>
		<category><![CDATA[Rwake]]></category>
		<category><![CDATA[Sator]]></category>
		<category><![CDATA[Season Of Mist]]></category>
		<category><![CDATA[Seedy Jeezus]]></category>
		<category><![CDATA[Stickman Records]]></category>
		<category><![CDATA[Stoned Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Sumac]]></category>
		<category><![CDATA[Suncraft]]></category>
		<category><![CDATA[Svart Records]]></category>
		<category><![CDATA[Temple Fang]]></category>
		<category><![CDATA[The Lunar Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Thrill Jockey Records]]></category>
		<category><![CDATA[Turtle Skull]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahabitacion235.com/?p=21642</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cerramos con la madre de todas las listas, la que cierra un año (con permiso de los artworks en la resaca mañanera de año nuevo) por todo lo alto y posiblemente el más redondo desde la era post-pandemia. Tenía mis dudas sobre la misma y sobre todo quién iba a estar en los puestos más altos, pero al final [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-internacionales-del-2025.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
