<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«Top Mejores Discos Nacionales del 2025» &#8211; La Habitación 235</title>
	<atom:link href="https://www.lahabitacion235.com/tag/top-mejores-discos-nacionales-del-2025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lahabitacion235.com</link>
	<description>Psychedelic, Stoner, Doom, Sludge, Fuzz, Space, Drone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 10:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>-TOP 20- Mejores Discos Nacionales del 2025</title>
		<link>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-nacionales-del-2025.html</link>
					<comments>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-nacionales-del-2025.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rubén Herrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 10:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 2025]]></category>
		<category><![CDATA["TOP 2025"]]></category>
		<category><![CDATA["Top Mejores Discos Nacionales del 2025"]]></category>
		<category><![CDATA[Adrift]]></category>
		<category><![CDATA[Argonauta Records]]></category>
		<category><![CDATA[ATPC Records]]></category>
		<category><![CDATA[Belzebitch]]></category>
		<category><![CDATA[Clostridium Records]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Delobos]]></category>
		<category><![CDATA[Discos Macarras Records]]></category>
		<category><![CDATA[DoomAwaitS]]></category>
		<category><![CDATA[Doomshire Tapes]]></category>
		<category><![CDATA[Echodelick Records]]></category>
		<category><![CDATA[Erial]]></category>
		<category><![CDATA[Eternal Juggernaut Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiva]]></category>
		<category><![CDATA[Greengoat]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre Montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Honara]]></category>
		<category><![CDATA[Interstellar Smoke Records]]></category>
		<category><![CDATA[Jetglow Recordings]]></category>
		<category><![CDATA[Kvlt Und Kaos]]></category>
		<category><![CDATA[La Rubia Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Luciférnaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mano De Piedra]]></category>
		<category><![CDATA[Marasme]]></category>
		<category><![CDATA[Maud The Moth]]></category>
		<category><![CDATA[minoRobscuR]]></category>
		<category><![CDATA[Monolito Records]]></category>
		<category><![CDATA[Muerte Matar Records]]></category>
		<category><![CDATA[Nafra Records]]></category>
		<category><![CDATA[Noizeland Records]]></category>
		<category><![CDATA[Nooirax Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Odio Sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[Quebranta Records.]]></category>
		<category><![CDATA[Red Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Red Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Sageness]]></category>
		<category><![CDATA[Spinda Records]]></category>
		<category><![CDATA[Surya]]></category>
		<category><![CDATA[Svuco]]></category>
		<category><![CDATA[The Elven]]></category>
		<category><![CDATA[The Larvarium]]></category>
		<category><![CDATA[Vertebrae Records]]></category>
		<category><![CDATA[Violence In The Veins]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Lagarto Records]]></category>
		<category><![CDATA[We Are Impala]]></category>
		<category><![CDATA[Zålomon Grass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahabitacion235.com/?p=21632</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Pues entramos en una lista patria bajo un alarmante número bajo de reseñas, suficiente para entender que es la primera y única lista que no tendrá ni menciones especiales. Exactamente han sido 23 las reseñas estatales llevadas a cabo entre bandas que se encuentran en el interior de nuestras fronteras españolas y el número ha ido bajando considerablemente en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lahabitacion235.com/musica/noticias/top-20-mejores-discos-nacionales-del-2025.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
